【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,凯普生物(300639)获外资卖出2.09万股。截至目前,陆股通持有凯普生物892.0万股,占流通股1.40%,累计持股成本19.94元,持股亏损47.74%。
凯普生物最近5个交易日上涨0.48%,陆股通累计净卖出42.05万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价10.35元;最近20个交易日上涨3.58%,陆股通累计净卖出353.84万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价10.43元;最近60个交易日下跌25.52%,陆股通累计净卖出979.01万股,占流通盘1.81%,区间平均卖出价10.70元。
凯普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 892.0万 | 1.40 | -21.74万 | -2.09万 | 19.94 |
2023-7-27 | 894.1万 | 1.40 | 31.71万 | 3.03万 | 19.92 |
2023-7-26 | 891.07万 | 1.40 | -24.57万 | -2.38万 | 19.95 |
2023-7-25 | 893.45万 | 1.40 | -124.1万 | -12.08万 | 19.92 |
2023-7-24 | 905.52万 | 1.42 | -292.99万 | -28.53万 | 19.80 |
2023-7-21 | 934.05万 | 1.46 | -559.48万 | -53.76万 | 19.50 |
2023-7-20 | 987.81万 | 1.55 | 93.08万 | 8.94万 | 19.01 |
2023-7-19 | 978.87万 | 1.53 | -608.46万 | -57.99万 | 19.09 |
2023-7-18 | 1036.86万 | 1.63 | -934.57万 | -89.28万 | 18.61 |
2023-7-14 | 1126.15万 | 1.77 | 767.23万 | 71.06万 | 17.96 |
关键词: